当連盟について
加盟団体数(2025.6.1現在)
| 鹿角 | 大館 | 北秋田 | 能代 山本 |
中央 | 本荘 由利 |
大曲 仙北 |
横手 | 湯沢 雄勝 |
||
| 小学校 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 19 | 4 | 4 | 49 |
| 中学校 | 5 | 9 | 5 | 9 | 29 | 13 | 16 | 7 | 7 | 100 |
| 高等学校 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | 6 | 6 | 2 | 41 |
| 大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 職場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般 | 1 | 5 | 0 | 2 | 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 44 |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 75 | 26 | 46 | 19 | 16 | 238 |
令和8年度団体基本番号はこちら
連盟について
事業計画
2026年度事業計画 New