当連盟について
鹿角 | 大館 北秋田 |
能代 山本 |
中央 | 本荘 由利 |
大曲 仙北 |
横手 | 湯沢 雄勝 |
||
小学校 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 4 | 4 | 51 |
中学校 | 5 | 14 | 11 | 30 | 13 | 16 | 7 | 8 | 104 |
高等学校 | 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | 6 | 6 | 2 | 42 |
大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
職場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一般 | 1 | 5 | 2 | 17 | 3 | 7 | 2 | 3 | 40 |
14 | 27 | 20 | 72 | 26 | 47 | 19 | 17 | 242 |
◆鹿角地区◆
団体基本番号
|
団体名1
|
団体名2
|
201101 | 鹿角市立 | 花輪小学校 |
201103 | 鹿角市立 | 十和田小学校 |
201104 | 鹿角市立 | 大湯小学校 |
201105 | 鹿角市立 | 尾去沢小学校 |
201106 | 鹿角市立 | 八幡平小学校 |
201107 | 小坂町立 | 小坂小学校 |
201108 | 鹿角市立 | 柴平小学校 |
201201 | 鹿角市立 | 花輪中学校 |
201202 | 鹿角市立 | 十和田中学校 |
201203 | 鹿角市立 | 尾去沢中学校 |
201204 | 鹿角市立 | 八幡平中学校 |
201205 | 小坂町立 | 小坂中学校 |
201304 | 秋田県立 | 鹿角高等学校 |
201601 | 上津野ウィンドアンサンブル |
◆大館北秋田地区◆
団体基本番号
|
団体名1
|
団体名2
|
202101 | 大館市立 | 桂城小学校 |
202102 | 大館市立 | 城南小学校 |
202105 | 大館市立 | 釈迦内小学校 ハーモニックバンド部 |
202114 | 大館ジュニアバンド | |
202201 | 大館市立 | 第一中学校 |
202202 | 大館市立 | 北陽中学校 |
202203 | 大館市立 | 下川沿中学校 |
202204 | 大館市立 | 南中学校 |
202205 | 大館市立 | 成章中学校 |
202206 | 大館市立 | 東中学校 |
202207 | 大館市立 | 比内中学校 |
202208 | 大館市立 | 田代中学校 |
202209 | 北秋田市立 | 鷹巣中学校 |
202210 | 北秋田市立 | 森吉中学校 |
202211 | 北秋田市立 | 義務教育学校阿仁学園後期課程 |
202212 | 北秋田市立 | 合川中学校 |
202213 | 上小阿仁村立 | 上小阿仁中学校 |
202214 | 秋田県立 | 大館国際情報学院中学校 |
202301 | 秋田県立 | 大館鳳鳴高等学校 |
202302 | 秋田県立 | 大館桂桜高等学校 |
202303 | 秋田県立 | 大館国際情報学院高等学校 |
202304 | 秋田県立 | 秋田北鷹高等学校 |
202601 | 大館吹奏楽団 | |
202602 | 大館ウィンドアンサンブル | |
202603 | Le caprice | |
202604 | Odate Marching Band “TEDAOLE” | |
202605 | Mebillon Saxophone Quartet |
◆能代山本地区◆
団体基本番号
|
団体名1
|
団体名2
|
203101 | 能代市立 | 渟城西小学校 |
203102 | 能代市立 | 渟城南小学校 |
203103 | 能代市立 | 向能代小学校 |
203106 | 藤里町立 | 義務教育学校藤里学園 前期課程 |
203201 | 能代市立 | 能代第一中学校 |
203202 | 能代市立 | 能代第二中学校 |
203203 | 能代市立 | 能代東中学校 |
203204 | 能代市立 | 東雲中学校 |
203205 | 能代市立 | 能代南中学校 |
203206 | 能代市立 | 二ツ井中学校 |
203207 | 三種町立 | 琴丘中学校 |
203208 | 三種町立 | 山本中学校 |
203209 | 三種町立 | 八竜中学校 |
203210 | 八峰町立 | 八峰中学校 |
203212 | 藤里町立 | 義務教育学校藤里学園 後期課程 |
203301 | 秋田県立 | 能代高等学校 |
203302 | 秋田県立 | 能代松陽高等学校 |
203305 | 秋田県立 | 能代科学技術高等学校 |
203601 | 能代吹奏楽団 | |
203602 | Brass NoQ |
◆中央地区◆
団体基本番号 | 団体名1 | 団体名2 |
204101 | 秋田市立 | 川尻小学校 |
204102 | 秋田市立 | 日新小学校 |
204103 | 秋田市立 | 勝平小学校 |
204104 | 秋田市立 | 四ツ小屋小学校 |
204105 | 秋田大学 | 教育文化学部附属小学校 |
204106 | 大潟村 | 大潟スマイルミュージッククラブ |
204201 | 秋田市立 | 秋田東中学校 |
204202 | 秋田市立 | 秋田南中学校 |
204203 | 秋田市立 | 山王中学校 |
204204 | 秋田市立 | 土崎中学校 |
204205 | 秋田市立 | 将軍野中学校 |
204206 | 秋田市立 | 秋田西中学校 |
204208 | 秋田市立 | 外旭川中学校 |
204209 | 秋田市立 | 秋田北中学校 |
204211 | 秋田市立 | 城南中学校 |
204214 | 秋田市立 | 城東中学校 |
204215 | 秋田市立 | 泉中学校 |
204216 | 秋田市立 | 御野場中学校 |
204217 | 秋田市立 | 勝平中学校 |
204218 | 秋田市立 | 飯島中学校 |
204219 | 秋田市立 | 桜中学校 |
204220 | 秋田市立 | 御所野学院中学校 |
204221 | 秋田市立 | 岩見三内中学校 |
204222 | 秋田市立 | 河辺中学校 |
204223 | 秋田市立 | 雄和中学校 |
204224 | 秋田大学 | 教育文化学部附属中学校 |
204225 | 秋田県立 | 秋田南高等学校中等部 |
204226 | 男鹿市立 | 男鹿南中学校 |
204228 | 男鹿市立 | 男鹿東中学校 |
204230 | 潟上市立 | 天王中学校 |
204231 | 潟上市立 | 天王南中学校 |
204232 | 潟上市立 | 羽城中学校 |
204233 | 五城目町立 | 五城目第一中学校 |
204234 | 八郎潟町立 | 八郎潟中学校 |
204235 | 井川町立 | 井川義務教育学校 |
204236 | 大潟村立 | 大潟村立大潟中学校 |
204301 | 秋田県立 | 秋田高等学校 |
204302 | 秋田県立 | 秋田南高等学校 |
204303 | 秋田県立 | 秋田中央高等学校 |
204304 | 秋田県立 | 新屋高等学校 |
204305 | 秋田県立 | 秋田工業高等学校 |
204306 | 秋田市立 | 秋田商業高等学校 |
204307 | 秋田市立 | 御所野学院高等学校 |
204308 | 秋田県立 | 五城目高等学校 |
204309 | 秋田県立 | 男鹿海洋高等学校 |
204311 | 秋田県立 | 金足農業高等学校 |
204312 | 秋田県立 | 秋田西高等学校 |
204313 | 聖霊学園高等学校 | |
204314 | 秋田令和高等学校 | |
204315 | ノースアジア大学 | 明桜高等学校 |
204401 | 秋田大学 | |
204402 | 秋田工業高等専門学校 | |
204403 | ノースアジア大学 | |
204404 | 秋田県立大学 | |
204501 | あきぎん吹奏楽団 | |
204601 | 秋田金低合奏軍団 バークライ | |
204602 | 秋田シティブラスバンド | |
204603 | 秋田シンフォニックウインドアンサンブル | |
204604 | 秋田吹奏楽団 | |
204605 | 秋田トロンボーン・ゾリステン | |
204606 | 秋田ムジークシュヴェルマーブラス | |
204607 | アンサンブル アコール | |
204608 | N.O.BRASS | |
204609 | NPブラスオルケスタ | |
204610 | 男鹿市民吹奏楽団 | |
204611 | 秋田ブリティッシュブラスバンド | |
204612 | ウインズ城南の森 | |
204613 | トランペッターズ・ハイ! | |
204614 | 吹奏楽団 THE 山王 | |
204615 | 秋田ホルンクラブ | |
204616 | 創価東北サンライズ吹奏楽団 | |
204617 | 秋田サクソフォーンクラブ |
◆本荘由利地区◆
団体基本番号
|
団体名1
|
団体名2
|
205101 | 由利本荘市立 | 新山小学校 |
205102 | 由利本荘市立 | 鶴舞小学校 |
205103 | 由利本荘市立 | 尾崎小学校 |
205104 | にかほ市立 | 平沢小学校 |
205201 | 由利本荘市立 | 本荘北中学校 |
205202 | 由利本荘市立 | 本荘南中学校 |
205203 | 由利本荘市立 | 本荘東中学校 |
205204 | 由利本荘市立 | 矢島中学校 |
205205 | 由利本荘市立 | 岩城中学校 |
205206 | 由利本荘市立 | 由利中学校 |
205207 | 由利本荘市立 | 大内中学校 |
205208 | 由利本荘市立 | 西目中学校 |
205209 | 由利本荘市立 | 鳥海中学校 |
205210 | 由利本荘市立 | 東由利中学校 |
205211 | にかほ市立 | 仁賀保中学校 |
205212 | にかほ市立 | 金浦中学校 |
205213 | にかほ市立 | 象潟中学校 |
205301 | 秋田県立 | 本荘高等学校 |
205302 | 秋田県立 | 由利高等学校 |
205303 | 秋田県立 | 由利工業高等学校 |
205304 | 秋田県立 | 矢島高等学校 |
205305 | 秋田県立 | 西目高等学校 |
205306 | 秋田県立 | 仁賀保高等学校 |
205601 | 由利吹奏楽団 | |
205603 | 仁賀保吹奏楽愛好会 | |
205606 | ファンブラス本荘 |
◆大曲仙北地区◆
団体基本番号
|
団体名1
|
団体名2
|
206101 | 大仙市立 | 大曲小学校 |
206102 | 大仙市立 | 花館小学校 |
206103 | 大仙市立 | 内小友小学校 |
206104 | 大仙市立 | 大川西根小学校 |
206105 | 大仙市立 | 藤木小学校 |
206106 | 大仙市立 | 四ツ屋小学校 |
206107 | 大仙市立 | 角間川小学校 |
206108 | 大仙市立 | 横堀小学校 BrightEyes |
206112 | 大仙市立 | 神岡小学校スクールバンド部 |
206113 | 大仙市立 | 協和小学校 |
206114 | 美郷町立 | 六郷小学校 |
206115 | 美郷町立 | 千畑小学校 |
206116 | 美郷町立 | 仙南小学校 |
206117 | 仙北市立 | 角館小学校(角館小学校ドリームハーモニー) |
206119 | 仙北市立 | 神代小学校 |
206120 | 仙北市立 | 西明寺小学校 |
206121 | 太田ジュニアマーチングバンド”スプラウト” | |
206122 | 中仙コスモスMusic | |
206201 | 大仙市立 | 大曲中学校 |
206202 | 大仙市立 | 大曲西中学校 |
206203 | 大仙市立 | 大曲南中学校 |
206204 | 大仙市立 | 仙北中学校 |
206205 | 大仙市立 | 中仙中学校 |
206206 | 大仙市立 | 太田中学校 |
206207 | 大仙市立 | 平和中学校 |
206208 | 大仙市立 | 南外中学校 |
206209 | 大仙市立 | 西仙北中学校 |
206210 | 大仙市立 | 協和中学校 |
206211 | 美郷町立 | 美郷中学校 |
206212 | 仙北市立 | 角館中学校 |
206213 | 仙北市立 | 西明寺中学校 |
206214 | 仙北市立 | 桧木内中学校 |
206215 | 仙北市立 | 生保内中学校 |
206216 | 仙北市立 | 神代中学校 |
206301 | 秋田県立 | 大曲高等学校 |
206302 | 秋田県立 | 大曲工業高等学校 |
206303 | 秋田県立 | 大曲農業高等学校 |
206304 | 秋田県立 | 西仙北高等学校 |
206305 | 秋田県立 | 六郷高等学校 |
206306 | 秋田県立 | 角館高等学校 |
206601 | 大曲吹奏楽団 | |
206602 | 仙北吹奏楽団 | |
206603 | サウンドプレイヤーズ | |
206604 | Sensational ZIP | |
206605 | たざわこ吹奏楽団 | |
206606 | M’sウィンドアンサンブル | |
206607 | ふれあいウィンドオーケストラ ダイナミックス |
◆横手地区◆
団体基本番号
|
団体名1
|
団体名2
|
207101 | 横手市立 | 横手南小学校 |
207103 | 横手市立 | 旭小学校 |
207104 | 横手市立 | 吉田小学校 |
207106 | 横手市立 | 十文字小学校 |
207201 | 横手市立 | 横手北中学校 |
207202 | 横手市立 | 横手南中学校 |
207203 | 横手市立 | 増田中学校 |
207204 | 横手市立 | 平鹿中学校 |
207205 | 横手市立 | 横手明峰中学校 |
207206 | 横手市立 | 十文字中学校 |
207207 | 秋田県立 | 横手清陵学院中学校 |
207301 | 秋田県立 | 横手高等学校 |
207302 | 秋田県立 | 横手城南高等学校 |
207303 | 秋田県立 | 横手清陵学院高等学校 |
207304 | 秋田県立 | 平成高等学校 |
207305 | 秋田県立 | 雄物川高等学校 |
207306 | 秋田県立 | 増田高等学校 |
207601 | 横手吹奏楽団 | |
207602 | ラ・ポーム ウインドオーケストラ |
◆湯沢雄勝地区◆
団体基本番号
|
団体名1
|
団体名2
|
208101 | 湯沢市立 | 湯沢東小学校 |
208102 | 湯沢市立 | 湯沢西小学校 |
208105 | 湯沢市立 | 稲川小学校 |
208107 | 湯沢市立 | 雄勝小学校 |
208201 | 湯沢市立 | 湯沢北中学校 |
208202 | 湯沢市立 | 山田中学校 |
208203 | 湯沢市立 | 湯沢南中学校 |
208204 | 湯沢市立 | 稲川中学校 |
208205 | 湯沢市立 | 雄勝中学校 |
208206 | 湯沢市立 | 皆瀬中学校 |
208207 | 羽後町立 | 羽後中学校 |
208208 | 東成瀬村立 | 東成瀬中学校 |
208301 | 秋田県立 | 湯沢高等学校 |
208302 | 秋田県立 | 湯沢翔北高等学校 |
208601 | NG吹奏楽団 | |
208602 | JWO吹奏楽団 | |
208603 | 雄勝吹奏楽愛好会 |